![]() ![]() | [ Aktualności ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Powołanie prokurenta Pana Leszka Stankiewicza
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Spółka ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcjonariat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura akcjonariatu Spółki (stan na 25 maja 2010 roku)
Kapitał zakładowy Makarony Polskie S.A. tworzy 9 250 071 akcji, w tym: Wartość nominalna każdej akcji Makarony Polskie S.A. wynosi 3 zł.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walne zgromadzenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Władze spółki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skład Zarządu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Informacje finansowe ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje finansowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podstawowe wskaźniki finansowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Raporty] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raporty bieżące | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raporty finansowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Akcje Makarony Polskie S.A. na giełdzie ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oferta publiczna akcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na podstawie Prospektu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2007 roku, wprowadzano do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych: Na podstawie Prospektu oferowanych było do nabycia w ramach publicznej subskrypcji 3 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 3,00 zł każda. Akcje w Publicznej Ofercie oferowane były w dwóch transzach: Podstawą emisji akcji oferowanych w ramach Publicznej Oferty były: Oferta Publiczna w Transzy Instytucjonalnej poprzedzona została procesem budowy Księgi Popytu, w którym mogli wziąć udział inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji oferowanych. W Transzy Indywidualnej akcje serii C przydzielone zostały na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Podmiotem Oferującym akcje spółki Makarony Polskie S.A. w amach Oferty Publicznej był:
Harmonogram Oferty Publicznej Liczba akcji, na które złożono zapisy wynosiła odpowiednio: Uchwałą nr 1 z dnia 5 kwietnia 2007 roku Zarząd MAKARONY POLSKIE S.A., zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, dokonał przydziału w ramach przeprowadzonej subskrypcji 3.000.000 akcji serii C, w tym: Cena akcji Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na 1 akcję serii C wyniósł 0,48 zł. Koszty emisji pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki. W dniu 11 lipca 2006 roku Spółka podpisała umowę dotacyjną dotyczącą dofinansowania zakupu usług doradczych w związku z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki. Kwota wsparcia otrzymanego w ramach dotacji wyniosła 250 tys. zł. Suma ta pomniejszyła koszty emisji – powiększyła kapitał zapasowy Spółki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prospekt emisyjny i aneksy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prospekt emisyjny | ważny do 22 marca 2008 roku Aneksy do prospektu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia operacji na akcjach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W dniu 21 lipca 2004 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. akcjonariusze Spółki podjęli Uchwałę o zmianie wysokości kapitału zakładowego poprzez:- obniżenie kapitału zakładowego Makarony Polskie S.A. z 12.053.000,- zł (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 9.039.750,- zł (dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z 4,00,- zł (cztery złote) do 3,00,-zł (trzy złote) i przekazanie kwoty 3.013.250,- zł (trzy miliony trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) na kapitał zapasowy Spółki;- podniesienie kapitału zakładowego Makarony Polskie S.A. o kwotę 3.509.250,- zł (trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 12.549.000,- zł (dwanaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję 1.169.750 (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) i cenie emisyjnej 4,00 zł (cztery złote) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Kalendarium ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalendarium wydarzeń korporacyjnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Prezentacje ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentacje inwestorskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komunikaty prasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyn Inwestorski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Ład korporacyjny ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raporty dotyczące nie stosowania lub naruszenia zasad ładu korporacyjnego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | [ Statut i regulaminy ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Spółki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin Zarządu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin Rady Nadzorczej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.knf.gov.pl
www.gpw.pl
www.seg.org.pl






Aktualności